
| Date | Pharmacie | Ville | Téléphone |
|
JANVIER |
|||
| Dimanche 1er | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Lundi 2 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Mardi 3 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Mercredi 4 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Jeudi 5 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Vendredi 6 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Samedi 7 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Dimanche 8 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Lundi 9 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Mardi 10 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Mercredi 11 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Jeudi 12 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Vendredi 13 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Samedi 14 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Dimanche 15 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Lundi 16 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Mardi 17 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Mercredi 18 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Jeudi 19 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Vendredi 20 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Samedi 21 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Dimanche 22 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Lundi 23 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Mardi 24 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Mercredi 25 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Jeudi 26 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Vendredi 27 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Samedi 28 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Dimanche 29 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Lundi 30 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Mardi 31 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
|
FEVRIER |
|||
| Mercredi 1er | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Jeudi 2 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Vendredi 3 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Samedi 4 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Dimanche 5 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Lundi 6 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Mardi 7 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mercredi 8 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Jeudi 9 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Vendredi 10 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Samedi 11 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Dimanche 12 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Lundi 13 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Mardi 14 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Mercredi 15 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Jeudi 16 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Vendredi 17 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Samedi 18 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Dimanche 19 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Lundi 20 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Mardi 21 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Mercredi 22 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Jeudi 23 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Vendredi 24 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Samedi 25 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Dimanche 26 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Lundi 27 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Mardi 28 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
|
MARS |
|||
| Mercredi 1er | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Jeudi 2 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Vendredi 3 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Samedi 4 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Dimanche 5 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Lundi 6 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mardi 7 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Mercredi 8 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Jeudi 9 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Vendredi 10 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Samedi 11 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Dimanche 12 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Lundi 13 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Mardi 14 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Mercredi 15 | Pharmaice du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Jeudi 16 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Vendredi 17 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Samedi 18 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Dimanche 19 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Lundi 20 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Mardi 21 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Mercredi 22 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Jeudi 23 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Vendredi 24 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Samedi 25 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Dimanche 26 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Lundi 27 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Mardi 28 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mercredi 29 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Jeudi 30 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Vendredi 31 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
|
AVRIL |
|||
| Samedi 1er | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Dimanche 2 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Lundi 3 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Gemer | 03 44 81 81 87 |
| Mardi 4 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Mercredi 5 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Jeudi 6 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Vendredi 7 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Samedi 8 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Dimanche 9 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Lundi 10 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Mardi 11 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Mercredi 12 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Jeudi 13 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Vendredi 14 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Samedi 15 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Dimanche 16 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Lundi 17 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mardi 18 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Mercredi 19 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Jeudi 20 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Vendredi 21 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Samedi 22 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Dimanche 23 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Lundi 24 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Mardi 25 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Mercredi 26 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Jeudi 27 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Vendredi 28 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Samedi 29 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Dimanche 30 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
|
MAI |
|||
| Lundi 1er | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Mardi 2 | Pharmacie Couffin |
Auneuil |
03 44 47 62 92 |
| Mercredi 3 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Jeudi 4 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Vendredi 5 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Samedi 6 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Dimanche 7 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Lundi 8 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Mardi 9 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Mercredi 10 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Jeudi 11 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Vendredi 12 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Samedi 13 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Dimanche 14 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Lundi 15 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Mardi 16 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Mercredi 17 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Jeudi 18 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Vendredi 19 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Samedi 20 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Dimanche 21 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Lundi 22 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Mardi 23 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Mercredi 24 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Jeudi 25 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Vendredi 26 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Samedi 27 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Dimanche 28 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Lundi 29 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Mardi 30 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Mercredi 31 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
|
JUIN |
|||
| Jeudi 1er | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Vendredi 2 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Samedi 3 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Dimanche 4 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Lundi 5 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mardi 6 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Mercredi 7 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Jeudi 8 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Vendredi 9 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Samedi 10 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Dimanche 11 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Lundi 12 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Mardi 13 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Mercredi 14 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Jeudi 15 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Vendredi 16 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Samedi 17 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Dimanche 18 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Lundi 19 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Mardi 20 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Mercredi 21 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Jeudi 22 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Vendredi 23 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Samedi 24 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Dimanche 25 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Lundi 26 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Mardi 27 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mercredi 28 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Jeudi 29 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Vendredi 30 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
|
JUILLET |
|||
| Samedi 1er | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Dimanche 2 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Lundi 3 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Mardi 4 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Mercredi 5 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Jeudi 6 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Vendredi 7 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Samedi 8 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Dimanche 9 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Lundi 10 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Mardi 11 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Mercredi 12 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Jeudi 13 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Vendredi 14 | Pharmacie Gaillard | Trie Château | 03 44 49 71 04 |
| Samedi 15 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Dimanche 16 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Lundi 17 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Mardi 18 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mercredi 19 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Jeudi 20 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Vendredi 21 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Samedi 22 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Dimanche 23 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Lundi 24 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Mardi 25 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Mercredi 26 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Jeudi 27 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Vendredi 28 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Samedi 29 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Dimanche 30 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Lundi 31 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
|
AOUT |
|||
| Mardi 1er | Pharmacie Navelot | Sérifotnaine | 03 44 84 91 07 |
| Mercredi 2 | Phamacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Jeudi 3 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Vendredi 4 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Samedi 5 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Dimanche 6 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Lundi 7 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mardi 8 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Mercredi 9 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Jeudi 10 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Vendredi 11 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Samedi 12 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Dimanche 13 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Lundi 14 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Mardi 15 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mercredi 16 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Jeudi 17 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Vendredi 18 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Samedi 19 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Dimanche 20 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Lundi 21 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Mardi 22 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Mercredi 23 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Jeudi 24 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Vendredi 25 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Samedi 26 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Dimanche 27 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Lundi 28 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mardi 29 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Mercredi 30 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Jeudi 31 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
|
SEPTEMBRE |
|||
| Vendredi 1er | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
| Samedi 2 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Dimanche 3 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Lundi 4 | Pharmacie Houssin | Auneuil | 03 44 47 70 88 |
| Mardi 5 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Mercredi 6 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Jeudi 7 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Vendredi 8 | Pharmacie Clément Pépin | Lachapelle aux Pots | 03 44 80 50 14 |
| Samedi 9 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Dimanche 10 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Lundi 11 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Mardi 12 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Mercredi 13 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Jeudi 14 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Vendredi 15 | Pharmacie du Pont qui Penche | Ons en Bray | 03 44 81 65 76 |
| Samedi 16 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Dimanche 17 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Lundi 18 | Pharmacie de l'Abbaye | Saint Germer de Fly | 03 44 82 50 34 |
| Mardi 19 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mercredi 20 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Jeudi 21 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Vendredi 22 | Pharmacie Couffin | Auneuil | 03 44 47 62 92 |
| Samedi 23 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Dimanche 24 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Lundi 25 | Pharmacie Parage | Goincourt | 03 44 15 33 43 |
| Mardi 26 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Mercredi 27 | Pharmacie Ramier | Chaumont en Vexin | 03 44 49 28 68 |
| Jeudi 28 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coudray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Vendredi 29 | Pharmacie Coudraysienne | Le Coucray Saint Germer | 03 44 81 81 87 |
| Samedi 30 | Pharmacie Navelot | Sérifontaine | 03 44 84 91 07 |
|
OCTOBRE |
|||
| Dimanche 1er | |||
| Lundi 2 | |||
| Mardi 3 | |||
| Mercredi 4 | |||
| Jeudi 5 | |||
| Vendredi 6 | |||
| Samedi 7 | |||
| Dimanche 8 | |||
| Lundi 9 | |||
| Mardi 10 | |||
| Mercredi 11 | |||
| Jeudi 12 | |||
| Vendredi 13 | |||
| Samedi 14 | |||
| Dimanche 15 | |||
| Lundi 16 | |||
| Mardi 17 | |||
| Mercredi 18 | |||
| Jeudi 19 | |||
| Vendredi 20 | |||
| Samedi 21 | |||
| Dimanche 22 | |||
| Lundi 23 | |||
| Mardi 24 | |||
| Mercredi 25 | |||
| Jeudi 26 | |||
| Vendredi 27 | |||
| Samedi 28 | |||
| Dimanche 29 | |||
| Lundi 30 | |||
| Mardi 31 | |||
|
NOVEMBRE |
|||
| Mercredi 1er | |||
| Jeudi 2 | |||
| Vendredi 3 | |||
| Samedi 4 | |||
| Dimanche 5 | |||
| Lundi 6 | |||
| Mardi 7 | |||
| Mercredi 8 | |||
| Jeudi 9 | |||
| Vendredi 10 | |||
| Samedi 11 | |||
| Dimanche 12 | |||
| Lundi 13 | |||
| Mardi 14 | |||
| Mercredi 15 | |||
| Jeudi 16 | |||
| Vendredi 17 | |||
| Samedi 18 | |||
| Dimanche 19 | |||
| Lundi 20 | |||
| Mardi 21 | |||
| Mercredi 22 | |||
| Jeudi 23 | |||
| Vendredi 24 | |||
| Samedi 25 | |||
| Dimanche 26 | |||
| Lundi 27 | |||
| Mardi 28 | |||
| Mercredi 29 | |||
| Jeudi 30 | |||
|
DECEMBRE |
|||
| Vendredi 1er | |||
| Samedi 2 | |||
| Dimanche 3 | |||
| Lundi 4 | |||
| Mardi 5 | |||
| Mercredi 6 | |||
| Jeudi 7 | |||
| Vendredi 8 | |||
| Samedi 9 | |||
| Dimanche 10 | |||
| Lundi 11 | |||
| Mardi 12 | |||
| Mercredi 13 | |||
| Jeudi 14 | |||
| Vendredi 15 | |||
| Samedi 16 | |||
| Dimanche 17 | |||
| Lundi 18 | |||
| Mardi 19 | |||
| Mercredi 20 | |||
| Jeudi 21 | |||
| Vendredi 22 | |||
| Samedi 23 | |||
| Dimanche 24 | |||
| Lundi 25 | |||
| Mardi 26 | |||
| Mercredi 27 | |||
| Jeudi 28 | |||
| Vendredi 29 | |||
| Samedi 30 | |||
| Dimanche 31 | |||
